利用実績
職種別就職実績(人数)
| 職種(職業分類:大分類) | R6 | R7 |
|---|---|---|
| 管理的職業 | 0 | 0 |
| 研究・技術の職業 | 2 | 1 |
| 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 3 | 3 |
| 医療・看護・保健の職業 | 4 | 3 |
| 保育・教育の職業 | 1 | 7 |
| 事務的職業 | 48 | 36 |
| 販売・営業の職業 | 9 | 12 |
| 福祉・介護の職業 | 13 | 11 |
| サービスの職業 | 20 | 24 |
| 警備・保安の職業 | 16 | 20 |
| 農林漁業の職業 | 5 | 3 |
| 製造・修理・塗装・製図等の職業 | 19 | 23 |
| 配送・輸送・機械運転の職業 | 24 | 18 |
| 建設・土木・電気工事の職業 | 7 | 8 |
| 運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 30 | 39 |
| 合計 | 201 | 208 |


