利用実績
職種別就職実績(人数)
| 職種(職業分類:大分類) | R5 | R6 |
|---|---|---|
| 管理的職業 | 3 | 0 |
| 研究・技術の職業 | 3 | 2 |
| 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 3 | 3 |
| 医療・看護・保健の職業 | 0 | 4 |
| 保育・教育の職業 | 2 | 1 |
| 事務的職業 | 40 | 48 |
| 販売・営業の職業 | 11 | 9 |
| 福祉・介護の職業 | 14 | 13 |
| サービスの職業 | 23 | 20 |
| 警備・保安の職業 | 15 | 16 |
| 農林漁業の職業 | 5 | 5 |
| 製造・修理・塗装・製図等の職業 | 32 | 19 |
| 配送・輸送・機械運転の職業 | 25 | 24 |
| 建設・土木・電気工事の職業 | 2 | 7 |
| 運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 40 | 30 |
| 合計 | 218 | 201 |


