利用実績
職種別就職実績(人数)
| 職種(職業分類:大分類) | R6 | R7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミドル・シニア | レディース | 計 | ミドル・シニア | レディース | 計 | |
| 管理的職業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研究・技術の職業 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 医療・看護・保健の職業 | 4 | 15 | 19 | 3 | 12 | 15 |
| 保育・教育の職業 | 1 | 18 | 19 | 7 | 26 | 33 |
| 事務的職業 | 48 | 128 | 176 | 36 | 156 | 192 |
| 販売・営業の職業 | 9 | 22 | 31 | 12 | 19 | 31 |
| 福祉・介護の職業 | 13 | 26 | 39 | 11 | 20 | 31 |
| サービスの職業 | 20 | 26 | 46 | 24 | 21 | 45 |
| 警備・保安の職業 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 |
| 農林漁業の職業 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 製造・修理・塗装・製図等の職業 | 19 | 28 | 47 | 23 | 16 | 39 |
| 配送・輸送・機械運転の職業 | 24 | 3 | 27 | 18 | 3 | 21 |
| 建設・土木・電気工事の職業 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 30 | 35 | 65 | 39 | 21 | 60 |
| 合計 | 201 | 306 | 507 | 208 | 300 | 508 |
