利用実績
職種別就職実績(人数)
| 職種(職業分類:大分類) | R5 | R6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミドル・シニア | レディース | 計 | ミドル・シニア | レディース | 計 | |
| 管理的職業 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 研究・技術の職業 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 医療・看護・保健の職業 | 0 | 17 | 17 | 4 | 15 | 19 |
| 保育・教育の職業 | 2 | 16 | 18 | 1 | 18 | 19 |
| 事務的職業 | 40 | 165 | 205 | 48 | 128 | 176 |
| 販売・営業の職業 | 11 | 26 | 37 | 9 | 22 | 31 |
| 福祉・介護の職業 | 14 | 26 | 40 | 13 | 26 | 39 |
| サービスの職業 | 23 | 43 | 66 | 20 | 26 | 46 |
| 警備・保安の職業 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 |
| 農林漁業の職業 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 製造・修理・塗装・製図等の職業 | 32 | 21 | 53 | 19 | 28 | 47 |
| 配送・輸送・機械運転の職業 | 25 | 3 | 28 | 24 | 3 | 27 |
| 建設・土木・電気工事の職業 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 40 | 40 | 80 | 30 | 35 | 65 |
| 合計 | 218 | 367 | 585 | 201 | 306 | 507 |
