利用実績
職種別就職実績(人数)
| 職種(職業分類:大分類) | R6 | R7 |
|---|---|---|
| 管理的職業 | 0 | 0 |
| 研究・技術の職業 | 0 | 1 |
| 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 4 | 2 |
| 医療・看護・保健の職業 | 15 | 12 |
| 保育・教育の職業 | 18 | 26 |
| 事務的職業 | 128 | 156 |
| 販売・営業の職業 | 22 | 19 |
| 福祉・介護の職業 | 26 | 20 |
| サービスの職業 | 26 | 21 |
| 警備・保安の職業 | 0 | 0 |
| 農林漁業の職業 | 1 | 2 |
| 製造・修理・塗装・製図等の職業 | 28 | 16 |
| 配送・輸送・機械運転の職業 | 3 | 3 |
| 建設・土木・電気工事の職業 | 0 | 1 |
| 運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 35 | 21 |
| 合計 | 306 | 300 |


