利用実績
職種別就職実績(人数)
| 職種(職業分類:大分類) | R5 | R6 |
|---|---|---|
| 管理的職業 | 0 | 0 |
| 研究・技術の職業 | 0 | 0 |
| 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 7 | 4 |
| 医療・看護・保健の職業 | 17 | 15 |
| 保育・教育の職業 | 16 | 18 |
| 事務的職業 | 165 | 128 |
| 販売・営業の職業 | 26 | 22 |
| 福祉・介護の職業 | 26 | 26 |
| サービスの職業 | 43 | 26 |
| 警備・保安の職業 | 0 | 0 |
| 農林漁業の職業 | 2 | 1 |
| 製造・修理・塗装・製図等の職業 | 21 | 28 |
| 配送・輸送・機械運転の職業 | 3 | 3 |
| 建設・土木・電気工事の職業 | 1 | 0 |
| 運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 40 | 35 |
| 合計 | 367 | 306 |


